PRICE ご利用料金
料金はすべて税込で表示しております。 ご利用料金についてはお問い合わせください。
TEL:026-278-4373
ホール
施設利用料
午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 昼間 9:00〜17:00 | 昼夜 13:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料 2千円以下 | 平日 | ¥4,600 | ¥6,900 | ¥9,100 | ¥9,100 | ¥12,500 | ¥14,700 |
延長(1h) | ¥1,840 | ¥2,070 | ¥2,730 | ¥1,365 | ¥1,666 | ¥1,356 | |
土日・祝祭日 | ¥6,900 | ¥9,100 | ¥11,400 | ¥12,500 | ¥15,900 | ¥19,400 | |
延長(1h) | ¥2,760 | ¥2,730 | ¥3,420 | ¥1,875 | ¥2,120 | ¥1,790 | |
入場料 2千1円以上 | 平日 | ¥9,100 | ¥11,400 | ¥13,500 | ¥15,900 | ¥19,400 | ¥23,900 |
延長(1h) | ¥3,640 | ¥3,420 | ¥4,050 | ¥2,385 | ¥2,586 | ¥2,206 | |
土日・祝祭日 | ¥11,400 | ¥13,500 | ¥15,900 | ¥19,400 | ¥22,800 | ¥28,400 | |
延長(1h) | ¥4,560 | ¥4,050 | ¥4,770 | ¥2,910 | ¥3,040 | ¥2,621 |
付帯設備料
種別 | 単位 | 1区分当たり料金(円) | |
---|---|---|---|
大道具 | ピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | ¥10,600 |
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | ¥5,380 | |
反響板(天反ライト含む) | 一式 | ¥5,380 | |
司会台 | 1台 | ¥200 | |
演台 | 1台 | ¥200 | |
指揮台(譜面台付) | 一式 | ¥200 | |
譜面台 | 1台 | ¥100 | |
所作台 | 一式 | ¥5,380 | |
平台 | 1台 | ¥200 | |
山台(平台+箱馬又は足使用) | 1台 | ¥300 | |
金屏風 | 1双 | ¥1,600 | |
毛せん | 1枚 | ¥100 | |
座布団 | 1枚 | ¥100 | |
うすべり | 1枚 | ¥100 | |
ホリゾント幕 | 一式 | ¥520 | |
スクリーン | 1枚 | ¥520 | |
能舞台一式 | 一式 | ¥26,100 | |
音響 | 拡声装置 | 一式 | ¥3,220 |
マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | ¥420 | |
マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | ¥850 | |
マイクロホン(ステレオ型) | 1本 | ¥1,060 | |
三点吊マイクロホン装置 | 一式 | ¥1,060 | |
ワイヤレスマイクロホン装置 | 一式 | ¥2,140 | |
レコードプレーヤー | 1台 | ¥630 | |
オープンリール型テープレコーダー | 1台 | ¥850 | |
カセット型テープレコーダー | 1台 | ¥630 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | ¥630 | |
ミニディスクレコーダー | 1台 | ¥630 | |
ステージモニタースピーカー | 一式 | ¥1,060 | |
持込アンプ | 1台 | ¥1,060 | |
持込マイクロホン | 1本 | ¥200 | |
補助ミキサー卓 | 一式 | ¥1,060 | |
持込器具電気料 | 1kw | ¥300 | |
照明 | ボーダーライト | 1列 | ¥520 |
サスペンションライト | 1回路 | ¥420 | |
シーリングスポットライト | 1回路 | ¥520 | |
フロントスポットライト | 1台 | ¥300 | |
ピンスポットライト | 1台 | ¥1,060 | |
エフェクトマシン | 一式 | ¥1,060 | |
ステージスポットライト(1KW) | 1台 | ¥420 | |
ステージスポットライト(500W) | 1台 | ¥200 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | ¥520 | |
ロアホリゾントライト | 1本 | ¥420 | |
フットライト | 1列 | ¥520 | |
持込器具電気料 | 1kw | ¥300 | |
その他 | 楽屋湯沸かし | 1区分 | ¥420 |
冷暖房料
冷暖房料 | ¥2,080(1時間当たり) |
展示ホール他
施設利用料
午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 昼間 9:00〜17:00 | 昼夜 13:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示ホール | ¥1,150 | ¥1,150 | ¥1,150 | ¥1,670 | ¥1,670 | ¥2,300 | |
延長(1h) | ¥460 | ¥345 | ¥345 | ¥250 | ¥222 | ¥212 | |
練習室 | ¥730 | ¥930 | ¥1,150 | ¥1,250 | ¥1,560 | ¥1,980 | |
延長(1h) | ¥292 | ¥279 | ¥345 | ¥187 | ¥208 | ¥182 | |
空調費(展示ホール)/1H | ¥2,080 | ||||||
空調費(練習室)/1台・1H | ¥510 | ||||||
湯沸し器・電気ポット/1区分 | ¥420 |
午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 昼間 9:00〜17:00 | 昼夜 13:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示ホール | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥3,340 | ¥3,340 | ¥4,600 | |
延長(1h) | ¥920 | ¥690 | ¥690 | ¥500 | ¥444 | ¥424 | |
練習室 | ¥1,460 | ¥1,860 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥3,120 | ¥3,960 | |
延長(1h) | ¥584 | ¥558 | ¥690 | ¥374 | ¥416 | ¥364 | |
空調費(展示ホール)/1台 | ¥2,080 | ||||||
空調費(練習室)/1台・1H | ¥510 | ||||||
湯沸し器・電気ポット/1区分 | ¥420 |
付帯設備料金
種別 | 単位 | 1区分当たり料金(円) |
---|---|---|
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | ¥5,380 |
持込器具電気料 | 1区分 | ¥300 |
冷暖房料
利用場所 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|
ホール | 1時間1台(*)当たり | ¥2,080 |
楽屋1 | ¥510 | |
楽屋2 | ¥510 | |
練習室 | ¥510 |
(※楽屋1,楽屋2,練習室の冷暖房は1台当たりの料金になります)
リハーサルサービス特別料金(松代文化ホール自主事業)
当ホールにて公演を控えた団体・個人、および一般の個人練習を希望される方に、リハーサルサービスとして 特別料金を設定しております。詳しくはお問い合わせください。